| KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||
| SDN SUKOREJO I KEC. NGASEM | |||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 | Agustus 2011 | September 2011 | |||||||||||||||||||||
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| 1-3 Libur permulaan puasa | 1-7 Libur Puasa / sekitar Hari Raya | ||||||||||||||||||||||
| 10 Isra Mir'aj Nabi Muhammad SAW | 17 Hari Proklamasi Kemerdekaan | ||||||||||||||||||||||
| 24-29 Libur Puasa / sekitar Hari Raya | |||||||||||||||||||||||
| 30-31 Hari Raya Idul Fitri 1432 H | |||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 | Nopember 2011 | Desember 2011 | |||||||||||||||||||||
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 17-20 UTS Semester I | 6 | Hari Raya Idul Adha 1432 H | 12-16 UAS Semester I | ||||||||||||||||||||
| 27 Tahun Baru Hijriah 1432 H | 25 Hari Raya Natal | ||||||||||||||||||||||
| 26-31 Libur Semester I | |||||||||||||||||||||||
| Januari 2012 | Februari 2012 | Maret 2012 | |||||||||||||||||||||
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 1 Tahun Baru Masehi | 5 Maulid Nabi Muhammad SAW | 23 Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1934 | |||||||||||||||||||||
| 2-7 Libur Semester I | 7-10 UTS Semester II | ||||||||||||||||||||||
| 23 Tahun Baru Imlek 2563 | |||||||||||||||||||||||
| April 2012 | Mei 2012 | Juni 2012 | |||||||||||||||||||||
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 6 Wafat Isa Almasih | 6 Hari Raya Waisak | 11-15 Ulangan Kenaikan Kelas | |||||||||||||||||||||
| 7-11 Ujian Sekolah | 17 Kenaikan Isa Almasih | ||||||||||||||||||||||
| 21-25 Ujian Nasional | 25-30 Libur Semester II | ||||||||||||||||||||||
| Juli 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Ming | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Sukorejo ,11 Juli 2011 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kepala SDN Sukorejo 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 1-14 Libur Semester II | |||||||||||||||||||||||
| Drs.SUROTO | |||||||||||||||||||||||
| NIP. 19630726 198504 1 002 | |||||||||||||||||||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

